With HIFI, you can convert fiat currencies into stablecoins and vice versa using various local payment methods.
This page outlines supported currencies and payment methods across regions.
Stablecoins
| Currency | Ethereum | Polygon | Solana | Base | 
| πΊπΈ USDC | β
 | β
 | β
 | β
 | 
| πΊπΈ USDT | β
 | β
 | β
 | β
 | 
 
Onramps
Americas
| Currency | Country | Payment Method | 
| πΊπΈ USD | United States | ACH (Push), Wire | 
| π§π· BRL | Brazil | PIX | 
| π²π½ MXN | Mexico | SPEI | 
 
SWIFT and RTP will ship in Q4 2025.
 
| Currency | Country | Payment Method | 
| π³π¬ NGN | Nigeria | Bank | 
| π°πͺ KES | Kenya | Bank, Mobile Money | 
| πΈπ³ XOF | Senegal | Mobile Money | 
| π·πΌ RWF | Rwanda | Bank, Mobile Money | 
| πΉπΏ TZS | Tanzania | Bank, Mobile Money | 
| πΏπ² ZMW | Zambia | Mobile Money | 
| π²πΌ MWK | Malawi | Mobile Money | 
| π¨π² XAF | Cameroon | Mobile Money | 
| πΏπ¦ ZAR | South Africa | Bank | 
| π§πΌ BWP | Botswana | Bank | 
 
Offramps
Americas
| Currency | Country | Payment Method | 
| πΊπΈ USD | United States | ACH, Wire | 
| π§π· BRL | Brazil | PIX | 
| π²π½ MXN | Mexico | SPEI | 
 
SWIFT and RTP will ship in Q4 2025.
 
| Currency | Country | Payment Method | 
| π³π¬ NGN | Nigeria | Bank | 
| π°πͺ KES | Kenya | Bank, Mobile Money | 
| πΈπ³ XOF | Senegal | Mobile Money | 
| π·πΌ RWF | Rwanda | Bank, Mobile Money | 
| πΉπΏ TZS | Tanzania | Bank, Mobile Money | 
| πΏπ² ZMW | Zambia | Mobile Money | 
| π²πΌ MWK | Malawi | Mobile Money | 
| π¨π² XAF | Cameroon | Mobile Money | 
| πΏπ¦ ZAR | South Africa | Bank | 
| π§πΌ BWP | Botswana | Bank | 
 
Asia-Pacific
| Currency | Country | Payment Method | 
| ππ° USD | Hong Kong | SWIFT | 
| ππ° HKD | Hong Kong | SWIFT | 
| π¨π³ USD | China | SWIFT | 
| π¨π³ CNY | China | SWIFT |