Individual
The Africa Rail for individual users requires KYC (Know Your Customer) verification. The requirements vary by country.KYC Fields
| Field | Description | Required |
|---|---|---|
| firstName | User’s first name | Required |
| lastName | User’s last name | Required |
| User’s email address | Required | |
| phone | User’s phone number | Required |
| address | The address where the user currently resides. Required fields: addressLine1, city, stateProvinceRegion, postalCode, country. Optional: addressLine2 | Required |
| dateOfBirth | User’s date of birth | Required |
| idType | Type of identification document. Refer to the ID Types section | Required |
| idNumber | Identification document number | Required |
ID Types
ID Types
| ID Type | Description |
|---|---|
| DRIVERS | Drivers license |
| ID_CARD | Identification card |
| PASSPORT | National passport |
| RESIDENCE_PERMIT | Residence permit or document |
Nigeria Requirements
For Nigerian users, the following additional fields are required:| Field | Description | Required |
|---|---|---|
| additionalIdType | Additional identification document type | Required |
| additionalIdNumber | Additional identification number | Required |
Business
Note: We only support individual accounts in Nigeria, not business.
KYB Fields
| Field | Description | Required |
|---|---|---|
| businessName | The full legal name of the business | Required |
| taxIdentificationNumber | Company tax number | Required |
Financial Institutions
Here’s a list of financial institutions supported for each country:Nigeria
Channels: Bank, MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Access Bank (Diamond) | Bank |
| Access Bank | Bank |
| Alternative Bank | Bank |
| Bellbank Microfinance | Bank |
| Bowen MFB | Bank |
| Citibank Nigeria | Bank |
| Ecobank Nigeria | Bank |
| Enterprise Bank | Bank |
| Fidelity Bank | Bank |
| First Bank of Nigeria | Bank |
| First City Monument Bank | Bank |
| Globus Bank | Bank |
| GoMoney | Bank |
| GT Bank (Guaranty Trust Bank) | Bank |
| Heritage Bank | Bank |
| Jaiz Bank | Bank |
| Keystone Bank | Bank |
| Kuda Microfinance Bank | Bank |
| Lotus Bank | Bank |
| Mainstreet Bank | Bank |
| Mint-Finex Microfinance Bank | Bank |
| Moniepoint Microfinance Bank | Bank |
| NET MFB | Bank |
| Nomba Bank | Bank |
| Nova MB | Bank |
| NowNow (Contec Global) | Bank |
| Optimus Bank | Bank |
| OPay | Bank |
| Paga | Bank |
| PalmPay | Bank |
| Parallex Bank | Bank |
| Polaris Bank | Bank |
| Premium Trust Bank | Bank |
| Providus Bank | Bank |
| Stanbic IBTC Bank | Bank |
| Standard Chartered Bank | Bank |
| Sterling Bank | Bank |
| Suntrust Bank | Bank |
| Taj Bank | Bank |
| Titan Trust Bank | Bank |
| Union Bank of Nigeria | Bank |
| United Bank for Africa | Bank |
| Unity Bank | Bank |
| VFD Microfinance Bank | Bank |
| Wema Bank | Bank |
| Zenith Bank | Bank |
| FairMoney Microfinance Bank Ltd | Mobile Money |
| GoMoney | Mobile Money |
| Jaiz Bank | Mobile Money |
| Kuda Microfinance Bank | Mobile Money |
| MoMo PSB | Mobile Money |
| Moniepoint Microfinance Bank | Mobile Money |
| NET MFB | Mobile Money |
| NowNow (Contec Global) | Mobile Money |
| OPay | Mobile Money |
| PalmPay | Mobile Money |
| Paga | Mobile Money |
| VFD Microfinance Bank | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Kenya
Channels: Bank, MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Absa Bank Kenya Plc | Bank |
| African Banking Corporation | Bank |
| Bank of Africa Kenya Ltd | Bank |
| Bank of Baroda | Bank |
| Bank of India | Bank |
| Central Bank of Kenya | Bank |
| Citibank N.A. | Bank |
| Commercial Bank of Africa Ltd | Bank |
| Consolidated Bank of Kenya Ltd | Bank |
| Co-operative Bank | Bank |
| Credit Bank Ltd | Bank |
| Diamond Trust Bank | Bank |
| Ecobank Kenya Ltd | Bank |
| Equity Bank | Bank |
| Family Bank Ltd | Bank |
| First Community Bank | Bank |
| Gulf African Bank Ltd | Bank |
| Kenya Commercial Bank Ltd | Bank |
| NCBA Bank | Bank |
| National Bank of Kenya | Bank |
| Prime Bank Limited | Bank |
| Stanbic Bank Kenya Limited | Bank |
| Standard Chartered | Bank |
| UBA Kenya Ltd | Bank |
| Victoria Commercial Bank Ltd | Bank |
| M-Pesa | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Tanzania
Channels: Bank, MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Absa Bank Tanzania Limited | Bank |
| AccessBank Tanzania | Bank |
| Akiba Commercial Bank | Bank |
| Amana Bank | Bank |
| Azania Bank | Bank |
| BancABC Tanzania | Bank |
| Bank of Africa Tanzania Limited | Bank |
| Bank of Baroda Tanzania Limited | Bank |
| CRDB Bank | Bank |
| DCB Commercial Bank | Bank |
| Diamond Trust Bank Tanzania | Bank |
| Ecobank | Bank |
| Equity Bank (Tanzania) | Bank |
| Exim Bank (Tanzania) | Bank |
| First National Bank of Tanzania | Bank |
| Guaranty Trust Bank (Tanzania) Limited | Bank |
| KCB Bank Tanzania Limited | Bank |
| Maendeleo Bank Ltd | Bank |
| National Microfinance Bank | Bank |
| NCBA Bank Tanzania | Bank |
| Stanbic Bank Tanzania Limited | Bank |
| Standard Chartered Bank | Bank |
| TPB Bank Plc | Bank |
| United Bank for Africa | Bank |
| Airtel Money (AIRTELMONEYTZ) | Mobile Money |
| AzamPesa (AZAMPESA) | Mobile Money |
| HaloPesa (HALOPESA) | Mobile Money |
| Tigo Pesa (TIGO) | Mobile Money |
| Vodacom M-Pesa (VODACOM) | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Uganda
Channels: Momo onlyAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Mobile Money (operator coverage) | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Botswana
Channels: Bank, MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| ABSA Bank Botswana | Bank |
| Access Bank | Bank |
| Bank Gaborone Limited | Bank |
| Bank of Baroda Botswana | Bank |
| First Capital Bank Botswana | Bank |
| First National Bank | Bank |
| Stanbic Bank | Bank |
| Standard Chartered Bank Botswana Limited | Bank |
| Mobile Money | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Cameroon
Channels: MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Mobile Wallet | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Malawi
Channels: MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Airtel Money | Mobile Money |
| TNM | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Zambia
Channels: MomoAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| MTN | Mobile Money |
| Zamtel | Mobile Money |
| Airtel Money | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Senegal, Togo
Channels: Momo (multi-market)Availability: Onramp & Offramp
Coverage varies by WAEMU market; operator labels below include country hints where provided in the source.
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Moov Money | Mobile Money |
| Moov | Mobile Money |
| Orange Money | Mobile Money |
| MTN Mobile Money (BJ) | Mobile Money |
| Wave | Mobile Money |
| TMoney (TG) | Mobile Money |
| Flooz (TG) | Mobile Money |
| TogoCell (TG) | Mobile Money |
| VISA / MasterCard | Mobile Money |
Offramp
Offramp
Same as onramp.
South Africa
Channels: BankAvailability: Onramp & Offramp
Onramp
Onramp
| Name | Type |
|---|---|
| Absa Bank | Bank |
| African Bank | Bank |
| Albaraka Bank | Bank |
| Bank of Athens | Bank |
| Bank of Namibia | Bank |
| Bidvest Bank | Bank |
| Capitec Bank | Bank |
| Central Bank of Lesotho | Bank |
| Citi Bank | Bank |
| Discovery Bank Limited | Bank |
| First National Bank (SA) | Bank |
| Investec Bank | Bank |
| JP Morgan Chase Bank | Bank |
| Nedbank (South Africa) | Bank |
| Rand Merchant Bank | Bank |
| Standard Bank (South Africa) | Bank |
| Tyme Bank | Bank |
| Ubank | Bank |
Offramp
Offramp
Same as onramp.